LPガス情報

LP Gas Information

LPガス情報

LPガス指標

2024年
品種 項目 2024
単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プロパン CP $/t 620 630 630 615 580 580 580 590 605 625    
MB $/t 426 472 416 414 362 395 416 390 340      
ブタン CP $/t 630 640 640 620 585 565 565 570 595 620    

2023年
品種 項目 2023
単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プロパン CP $/t 590 790 720 555 555 450 400 470 550 600 610 610
MB $/t 438 431 413 421 334 294 323 351 384 355 334 359
ブタン CP $/t 605 790 740 545 555 440 375 460 560 615 620 620

2022年
品種 項目 2022
単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プロパン CP $/t 740 775 895 940 850 750 725 670 650 590 610 650
MB $/t 606 678 742 674 639 632 597 572 518 442 440 357
ブタン CP $/t 710 775 920 960 860 750 725 660 630 560 610 650

2021年
品種 項目 2021
単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プロパン CP $/t 550 605 625 560 495 530 620 660 665 800 870 795
MB $/t 452 467 480 436 427 504 567 577 673 753 656 537
ブタン CP $/t 530 585 595 530 475 525 620 655 665 795 830 750

2020年
品種 項目 2020
単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プロパン CP $/t 565 505 430 230 340 350 360 365 365 375 430 450
MB $/t 208 204 168 168 212 256 258 271 257 270 285 335
ブタン CP $/t 590 545 480 240 340 330 340 345 355 380 440 460

2019年
品種 項目 2019
単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プロパン CP $/t 430 440 490 515 525 430 375 370 350 420 430 440
MB $/t 343 348 344 327 297 223 228 218 234 240 279 258
ブタン CP $/t 420 470 520 535 530 415 355 360 360 435 445 455

用語説明

CP(Contract Price)

サウジアラビア国営石油会社であるサウジアラムコ社が毎月一度、月末に通告するサウジアラビアの各港積LPガス価格。

MB(Mont Belvieu)価格

アメリカ・OPIS(Oil Price Information Service)社が営業日毎に発表する、テキサス州モントベルビュー地区のLPガス基地におけるLPガス取引価格